当前位置: 首页> 残奥会> 正文

2004残奥会奖牌榜(二零零四年夏季残奥会奖牌榜)

近几届残奥会奖牌榜情况?

残奥会奖牌榜情况如下:

1996 亚特兰大残奥会 共获奖牌39枚,其中金牌16枚,银牌13枚,铜牌10枚,金牌榜排名9位。

2000 悉尼 共获奖牌73枚,其中金牌34枚,银牌22枚,铜牌17枚,金牌榜排名6位。

2004 雅典 共获奖牌141枚,其中金牌63枚,银牌46枚,铜牌32枚,金牌榜排名1位。

2008 北京 共获奖牌211枚,其中金牌89枚,银牌70枚,铜牌52枚,金牌榜排名1位。

2012 伦敦 共获奖牌231枚,其中金牌95枚,银牌71枚,铜牌65枚,金牌榜排名1位。

2012 里约热内卢 共获奖牌239枚,其中金牌107枚,银牌81枚,铜牌51枚,金牌榜排名1位。

残疾人奥林匹克运动会(Paralympic Games)始办于1960年,是由国际奥委会和国际残疾人奥林匹克委员会主办的、专为残疾人举行的世界大型综合性运动会,每四年于夏季奥运会后举办一届,至2020年已举办16届。

冬季残奥会自1976年举行以来,至2018已经举办了12届,参赛运动员总人数接近4000人。比赛项目有高山滑雪、越野滑雪、冰上雪橇球、轮椅体育舞蹈等4个大项,每个大项中又包括若干小项。中国2002年首次参加冬季残奥会,当时共派出4名运动员参加了高山滑雪和越野滑雪,取得一个第六名的成绩。

以上内容参考:百度百科-残奥会

04年残奥会奖牌榜

排名如下

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加共和国 1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

2004残奥会奖牌榜(二零零四年夏季残奥会奖牌榜)  第1张

04年雅典残奥会上中国获得几枚金牌,分别是什么项目?

2004年雅典奥运会中国一共获得32枚金牌。

具体项目:

1.杜丽 射击 女子10米气步枪

2.王义夫 射击 男子10米气手枪

3.郭晶晶/吴敏霞 跳水 女子双人3米板

4.田亮/杨景辉 跳水 男子双人10米台

5.洗东妹 柔道 女子52公斤级

6.朱启南 射击 男子10米气步枪

7.陈艳青 举重 女子58公斤级

8.罗雪娟 游泳 女子100米蛙泳

9.石智勇 举重 男子62公斤级

10.劳力诗/李婷 跳水 女子双人10米台

11.张国政 举重 男子69公斤级

12.张宁 羽毛球 女子单打

13.刘春红 举重 女子69公斤级

14.张军/高凌 羽毛球 混合双打

15.王楠/张怡宁 乒乓球 女子双打

16.马琳/陈杞 乒乓球 男子双打

17.杨维/张洁雯 羽毛球 女子双打

18.唐功红 举重 女子75公斤以上级

19.贾占波 射击 男子50米步枪3×40

20.张怡宁 乒乓球 女子单打

21.李婷/孙甜甜 网球 女子双打

22.滕海滨 体操 男子鞍马

23.王旭 摔跤 女子72公斤级

24.彭勃 跳水 男子单人3米板

25.郭晶晶 跳水 女子单人3板

26.刘翔 田径 男子110米栏

27.邢慧娜 田径 女子10000米

28.孟关良/杨文军 皮划艇 男子双人划艇500米

29.罗微 跆拳道 女子67公斤以下级

30.胡佳 跳水 男子单人10米台

31.中国女排 女子排球

32.陈中 跆拳道 女子67公斤以上级

2004雅典残奥会哪国获金牌最多

1、中国 63 46 32 141

2、英国 35 30 28 93

3、美国 27 22 39 88

4、加拿大 27 1924 70

5、澳大利亚 26 37 36 99

6、乌克兰 24 12 19 55

7、西班牙 20 26 22 68

8、德国 19 28 32 79

9、法国 18 26 30 74

10、日本 17 15 20 52

11、俄罗斯 16 8 17 41

12、捷克 16 8 7 31

13、南非 15 13 7 35

14、墨西哥 14 10 10 34

15、巴西 13 12 7 32

16、波兰 10 25 19 54

17、白俄罗斯 10 12 7 29

18、韩国 10 11 6 27

19、香港 10 7 1 18

20、奥地利 8 11 4 23

21、瑞典 8 7 6 21

22、突尼斯 8 7 3 18

23、爱尔兰 7 2 13 22

24、埃及 6 9 7 22

25、阿尔及利亚 6 2 5 13

26、新西兰 6 0 3 9

27、荷兰 5 11 12 28

28、尼日利亚 5 4 3 12

29、丹麦 5 3 7 15

30、斯洛伐克 5 3 4 12

31、意大利 4 8 7 19

32、以色列 4 4 5 13

33、芬兰 4 1 3 8

34、希腊 3 13 4 20

35、泰国 3 6 6 15

36、比利时 3 2 2 7

37、肯尼亚 3 1 3 7

38、挪威 3 1 1 5

39、安哥拉 3 0 0 3

40、瑞士 2 6 8 16

41、摩洛哥 2 4 0 6

42、古巴 2 2 7 11

43、中国台北 2 2 2 6

44、阿塞拜疆 2 1 1 4

45、匈牙利 1 8 8 17

46、葡萄牙 1 4 5 10

47、冰岛 1 3 0 4

48、科威特 1 2 3 6

49、斯洛文尼亚 1 2 1 4

50、立陶宛 1 1 5 7

51、阿联酋 1 1 2 4

52、拉脱维亚 1 1 1 3

53、印度 1 0 1 2

53、牙买加 1 0 1 2

53、土耳其 1 0 1 2

56、博茨瓦纳 1 0 0 1

56、塞浦路斯 1 0 0 1

56、津巴布韦 1 0 0 1

59、爱尔兰 0 3 1 4

60、阿根廷 0 1 2 3

60、委内瑞拉 0 1 2 3

62、伊拉克 0 1 1 2

62、约旦 0 1 1 2

62、巴勒斯坦 0 1 1 2

65、巴林 0 1 0 1

65、爱沙尼亚 0 1 0 1

65、马其顿 0 1 0 1

65、巴拿马 0 1 0 1

69、克罗地亚 0 0 4 4

70、秘鲁 0 0 2 2

70、塞黑 0 0 2 2

72、法罗群岛 0 0 1 1

72、波多黎各 0 0 1 1

72、卢旺达 0 0 1 1

5

最新文章